Commit Graph

926 Commits

Author SHA1 Message Date
ea5ad21f3f T 2025-12-24 15:52:29 +00:00
d3e935fa35 Valider 2025-12-24 15:51:04 +00:00
94e467a300 Val 2025-12-24 14:05:19 +00:00
aa7f8574be Maj 2025-12-24 11:36:00 +00:00
6ba3eb4542 Maj 2025-12-23 19:03:28 +00:00
60b8bddb1a Valider 2025-12-23 18:59:14 +00:00
daeecd04d9 Maj 2025-12-23 18:31:35 +00:00
6950cd72b1 ytr 2025-12-23 18:25:48 +00:00
5a6fccdf81 TRed 2025-12-23 18:24:15 +00:00
4fa3549c85 Maj style 2025-12-23 18:22:57 +00:00
7566a29a1c grid-1 2025-12-23 18:20:49 +00:00
4a97efc007 Maj 2025-12-23 18:14:56 +00:00
9af82d8f54 Maj 2025-12-23 18:12:48 +00:00
e401a55fa2 Maj sp 2025-12-23 18:02:45 +00:00
2ff3a9615e Rf 2025-12-23 17:57:27 +00:00
5d7b74f3c6 Maj 2025-12-23 17:53:16 +00:00
c247fbf715 Maj 2025-12-23 17:29:28 +00:00
da713de91e Maj 2025-12-23 17:26:02 +00:00
1aa8a4344d Maj 2025-12-23 17:22:53 +00:00
f75405e352 Maj style 2025-12-23 16:37:59 +00:00
9d6a0efc16 Maj 2025-12-23 16:28:17 +00:00
52019446cb Maj 2025-12-23 16:23:57 +00:00
f94236635b Maj 2025-12-23 16:22:57 +00:00
baab67d018 Maj 2025-12-23 16:13:02 +00:00
f824e02558 tras 2025-12-23 15:51:55 +00:00
62c5dafa1d hg 2025-12-23 12:10:29 +00:00
843639740c test 2025-12-23 11:41:43 +00:00
741418528a test 2025-12-23 11:39:25 +00:00
b23ddf483c test 2025-12-23 11:38:19 +00:00
2c49a8de7e test 2025-12-23 11:36:13 +00:00
73e626f97a gab 2025-12-23 11:33:57 +00:00
0f88399fa1 tes 2025-12-23 09:51:15 +00:00
de4614c7cb fe 2025-12-23 09:50:28 +00:00
e25939afa5 tr 2025-12-23 09:49:44 +00:00
6be8168fb1 style accueil 2025-12-23 09:36:20 +00:00
9566ad27a9 app 2025-12-23 09:26:42 +00:00
6e3c3f6c58 valider 2025-12-23 09:25:00 +00:00
efbc0bd243 tester 2025-12-23 09:21:13 +00:00
8980e9c9c3 test 2025-12-23 09:13:27 +00:00
425730db47 test 2025-12-23 09:10:56 +00:00
cc06ede5f5 var 2025-12-23 08:18:24 +00:00
89411950b8 ezr 2025-12-22 23:55:12 +00:00
406c947a46 fr 2025-12-22 23:51:26 +00:00
a36fca5706 sav 2025-12-22 23:48:21 +00:00
debf517da6 ty 2025-12-22 23:46:14 +00:00
4467644a4a yau 2025-12-22 23:43:33 +00:00
d3b77b5c41 eza 2025-12-22 23:42:29 +00:00
81002f8e71 tres 2025-12-22 23:37:14 +00:00
bf3ec6a9a5 test 2025-12-22 23:33:41 +00:00
3ecbbb40bd des 2025-12-22 23:32:14 +00:00
b24d26b0f7 re 2025-12-22 23:19:08 +00:00
2b62420eb7 vaj 2025-12-22 21:39:14 +00:00
d252efc0d3 fr 2025-12-22 21:36:37 +00:00
c74af9d1e7 tests 2025-12-22 21:32:31 +00:00
85fa8e2107 fa 2025-12-22 21:29:47 +00:00
6a56da62cf ga 2025-12-22 21:12:07 +00:00
12440c9a00 f 2025-12-22 20:57:37 +00:00
05954ce3a2 Fr 2025-12-22 20:55:26 +00:00
56e05df32c d 2025-12-22 20:44:00 +00:00
1399f6c6dc Styling 2025-12-22 20:43:01 +00:00
6c652755fd correction du style 2025-12-22 20:18:44 +00:00
3de5c903a0 test 2025-12-22 19:54:22 +00:00
31ae0c4e9b Test 2025-12-22 19:23:48 +00:00
0d4feac7dd Val 2025-12-22 18:45:32 +00:00
2bc4570780 Modif 2025-12-22 18:23:51 +00:00
5aef283a8a gabarit updated 2025-12-22 18:07:20 +00:00
8bfcaea194 Accueil.php & ControleurAccueil avec des données fictives 2025-12-22 17:40:33 +00:00
455cc66b79 Valide 2025-12-22 12:35:46 +00:00
1befd492ce test 2025-12-22 12:12:32 +00:00
345abc8dfa Val 2025-12-22 12:02:03 +00:00
a08b919fb8 Solution 2025-12-22 11:48:59 +00:00
6e36469a0e Update 2025-12-22 11:43:08 +00:00
d0e4f8c99d valide 2025-12-22 11:35:38 +00:00
a339153a8d vrai 2025-12-22 11:32:53 +00:00
ac5bd0ee12 valider 2025-12-22 10:49:41 +00:00
10acf68692 valid 2025-12-22 10:12:16 +00:00
1dfbc15bc1 bon 2025-12-22 10:01:20 +00:00
1ef65d259f test 2025-12-22 09:57:50 +00:00
89a87500aa test 2025-12-22 09:56:07 +00:00
a59c0183b3 Valide 2025-12-22 09:43:39 +00:00
a87e165f97 test 2025-12-22 09:16:38 +00:00
fb78962fc1 test 2025-12-22 09:07:01 +00:00
094929a2db mode dev activé 2025-12-22 08:43:16 +00:00
063af445bb test 2025-12-22 08:25:05 +00:00
6b805c26b4 Connexion 2025-12-22 08:11:03 +00:00
b35b0f9017 service-worker.js modifié 2025-12-22 07:57:04 +00:00
dd0b96d84b Valide 2025-12-21 13:33:00 +00:00
16d7e2ed85 test 2025-12-21 10:42:29 +00:00
36a741ab14 test 2025-12-20 22:43:09 +00:00
c3a034cd18 va 2025-12-20 21:29:24 +00:00
2304800407 Validation 2025-12-20 21:07:26 +00:00
619efb6238 val 2025-12-20 18:10:29 +00:00
eef4f490ce Rehabilitation en UX/UI. 2025-12-20 17:31:00 +00:00
4d2a1c35fe Vi 2025-12-20 15:11:29 +00:00
16167648f7 TEST 2025-12-20 15:02:58 +00:00
d9ff46138d test 2025-12-20 14:59:09 +00:00
87b328e22c test 2025-12-20 14:16:13 +00:00
a0207ebdcd val 2025-12-20 13:59:18 +00:00
f6dc56bd1e Valider 2025-12-20 13:36:52 +00:00
a6668e8162 Valider 2025-12-20 13:30:41 +00:00
80106c6f75 Cool 2025-12-20 11:38:44 +00:00
b64459bf71 Préparation de la connexion d'utilisateur. 2025-12-19 17:58:37 +00:00
7dadb2b56a V 2025-12-19 12:46:17 +00:00
022468fb9a Mise à jour connexion 2025-12-10 15:44:27 +00:00
a47ed1b093 Correction script portail 2025-12-10 15:38:20 +00:00
74bc4004da Mise à jour dans fonction.js de la fonction connexion_cookie() 2025-12-10 15:08:38 +00:00
0d178676ab Modification du script slide dans portail.php 2025-12-10 14:52:47 +00:00
1f162f71e6 Désactivation de l'empechement d'inspecter dans le navigateur 2025-12-10 13:06:40 +00:00
ac197b7693 Modification du style du login de connexion pour améliorer l’élégance, l’ergonomie, la responsivité. 2025-12-10 12:53:32 +00:00
45e4bdce66 Merge branch 'main' of git.ebene.ovh:ebene/radiantrh 2025-12-09 16:41:07 +00:00
569c3b01b0 Test Sorel 2025-12-09 16:37:06 +00:00
f817b4ec48 page connexion 2025-12-08 13:00:18 +00:00
cb80503d33 a 2025-12-07 17:59:57 +00:00
466c258729 a 2025-12-07 17:59:22 +00:00
b63aca415e a 2025-12-07 17:56:06 +00:00
d0d4de4cd4 a 2025-12-07 17:54:58 +00:00
2cfcbb05ee a 2025-12-07 17:35:52 +00:00
fdefd3d01c a 2025-12-07 15:01:33 +00:00
7327476119 a 2025-12-07 15:00:55 +00:00
28e8e20ba7 a 2025-12-07 14:28:37 +00:00
289b1833c1 a 2025-12-07 13:35:20 +00:00
26af986b7f a 2025-12-07 13:33:57 +00:00
20c2419ddd a 2025-12-07 09:16:40 +00:00
ae2b016f52 A TEST 2025-12-07 09:13:30 +00:00
c80c9fb5a1 a radiantrh 2025-12-07 09:08:09 +00:00
6dc580b90b Initial commit for radiantrh project 2025-12-07 08:36:26 +00:00